Guía de tallas
Las medidas del fabricante, prenda a prenda.
HombreS–3XL
Camisetas de adulto (Fan y Player). La Player tiene el corte más ajustado: entre tallas, elige la mayor.
| Talla | Longitud (cm) | Anchura de pecho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
| M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| L | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
| 2XL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
| 3XL | 81-83 | 62-64 | 192-197 | 97-104 |
MujerS–XL
Camisetas de corte femenino.
| Talla | Longitud (cm) | Anchura de pecho (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 61-63 | 40-41 | 150-160 |
| M | 63-66 | 41-44 | 160-165 |
| L | 66-69 | 44-47 | 165-170 |
| XL | 69-71 | 47-50 | 170-175 |
RetroS–4XL
Camisetas retro — medida fija por talla, no rango.
| Talla | Longitud (cm) | Anchura de pecho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 48 | 160-170 | 50-60 |
| M | 72 | 50 | 170-175 | 60-65 |
| L | 74 | 52 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 76 | 54 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 78 | 56 | 185-190 | 75-85 |
| 3XL | 80 | 58 | 190-195 | 85-90 |
| 4XL | 82 | 60 | 195-200 | 95-100 |
Entrenamiento y shortsS–2XL
Camiseta de entrenamiento (cuello redondo) y pantalón corto.
Parte de arriba
| Talla | Anchura de pecho (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 68 | 36 | 160-170 | 55-60 |
| M | 53 | 70 | 37,5 | 165-175 | 60-65 |
| L | 55 | 72 | 39 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 57 | 74 | 40,5 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 59 | 76 | 42 | 185-190 | 75-80 |
Pantalón corto
| Talla | Cadera (cm) | Cintura (cm) | Longitud (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 32 | 48 | 160-170 | 55-60 |
| M | 58 | 33,5 | 50 | 165-175 | 60-65 |
| L | 60 | 35 | 52 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 62 | 36,5 | 54 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 64 | 38 | 56 | 185-190 | 75-80 |
Polos y pantalón largoS–2XL
Polos y pantalón largo de paseo.
Parte de arriba
| Talla | Anchura de pecho (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 70,5 | 36 | 160-170 | 55-60 |
| M | 52 | 72,5 | 37,5 | 165-175 | 60-65 |
| L | 54 | 74,5 | 39 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 56 | 76,5 | 40,5 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 58 | 78,5 | 42 | 185-190 | 75-80 |
Pantalón largo
| Talla | Cadera (cm) | Cintura (cm) | Longitud (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 32 | 97 | 160-170 | 55-60 |
| M | 55 | 33,5 | 99 | 165-175 | 60-65 |
| L | 57 | 35 | 101 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 59 | 36,5 | 103 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 61 | 38 | 105 | 185-190 | 75-80 |
Niños16–28
Tallas infantiles por edad.
| Talla | Edad | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 16 | 2-3 años | 92-98 | 13-15 |
| 18 | 3-4 años | 98-104 | 15-17 |
| 20 | 4-5 años | 104-110 | 17-19 |
| 22 | 6-7 años | 116-122 | 21-24 |
| 24 | 8-9 años | 128-134 | 26-30 |
| 26 | 10-11 años | 140-146 | 32-38 |
| 28 | 12-13 años | 152-158 | 42-50 |
Las medidas pueden variar ±2 cm según el fabricante y el modelo. Si estás entre dos tallas, te recomendamos la mayor.
¿Prefieres que te la calculemos? Usa «¿Qué talla soy?».